トライオン株式会社の第12期決算公告
当期純利益:5,605万円
利益剰余金:△8,445万円
会社概要
会社名 | トライオン株式会社(Tryon Inc.) |
所在地 | 〒112-0004東京都文京区後楽一丁目7-12 林友ビル5階 |
設立 | 2006年12月20日 |
代表取締役社長 | 三木 雄信 |
資本金 | 1億6,250万円(2018年11月現在) |
従業員数 | 104名 (2018年11月現在) |
主要株主 | 株式会社ドリームインキュベータ |
M-SOLUTIONS株式会社 | |
株式会社SUGAO | |
株式会社ベクトル | |
ソウルドアウト株式会社 | |
グループ会社 | KENT英会話学院株式会社(100%子会社) |
事業内容 | 英語教育事業 |
デジタル教育事業 |