株式会社マイクロアドの第12期決算公告
当期純利益:△3億1,365万円
利益剰余金:△7億7,469万円
基本情報 会社名 株式会社マイクロアド
特色 データプラットフォーム事業、アドプラットフォーム事業
会社概要
商号 | 株式会社マイクロアド |
---|---|
Company Name | MicroAd,lnc. |
代表取締役 | 渡辺 健太郎 |
常務取締役 | 田中 宏幸 |
取締役 | 太田 悠介 榎原 良樹 中山 豪 (非常勤) 藤平 大輔 (非常勤、社外取締役) |
執行役員 | 松田 佑樹 道家 康貴 坂田 聡 宮本 晋一郎 |
監査役 | 前田 孝浩(非常勤) |
設立 | 2007年7月2日 |
資本金 | 467,688,300円 |
株主 | 株式会社サイバーエージェント、ソフトバンク株式会社、ほか |
主要取引銀行 | みずほ銀行 りそな銀行 三井住友銀行 |
事業内容
- データプラットフォーム事業
- アドプラットフォーム事業