「講談社」の第80期決算
業績推移
決算期 (百万円) | 16/11 (第78期) | 17/11 (第79期) | 18/11 (第80期) |
売上高 | 117,200 | 117,900 | 120,400 |
営業利益 | 3,000 | 1,900 | 2,200 |
経常利益 | 5,100 | 4,300 | 4,700 |
当期純利益 | 2,700 | 1,700 | 2,800 |
利益剰余金 | 141,500 | 143,200 | 146,000 |
会社概要
会社名 | 株式会社講談社 |
事業内容 | 出版業 |
所在地 | 東京都文京区音羽二丁目12番21号 |
設立日 | 1938年12月 |
代表 | 野間省伸 |
資本金 | 3億円 |