株式会社DMM.com 第17期 決算公告
当期純利益:37億4,500万円
利益剰余金:221億5,300万円
会社概要
社名 | 合同会社DMM.com |
---|---|
所在地 | 東京都港区六本木三丁目2番1号 住友不動産六本木グランドタワー24階 |
最高経営責任者 | 亀山敬司 |
設立 | 1999年11月17日 |
資本金 | 10百万円 |
決算月 | 2月 |
従業員数 | 1527名 |
沿革
1998年 | ビデオ通販、動画配信サイト立上げ |
---|---|
1999年 | DMM設立 |
2000年 | 「オンラインコミック」(電子書籍)リリース |
2003年 | 「DVDレンタル 」リリース |
2009年 | アイドル公演生配信「AKB48 LIVE ON DEMAND」リリース |
「DMMFX」リリース (「株式会社DMM.com証券」設立) | |
「いろいろレンタル」リリース | |
2012年 | ソーラー(エナジー)事業開始 |
株式会社DMM Bitcoinの第3期決算公告
当期純利益:7億7,147万円
利益剰余金:4億3.597万円
業績推移
決算期 (百万円) | 18/03 (第2期) | 19/03 (第3期) |
売上高 | 1,833 | 5,068 |
営業利益 | △319 | 983 |
経常利益 | △324 | 969 |
当期純利益 | △325 | 761 |
利益剰余金 | △325 | 436 |
会社概要
会社名 | 株式会社DMM Bitcoin |
事業内容 | 仮想通貨交換業及び金融付帯業 |
所在地 | 東京都中央区日本橋2-7-1 |
設立日 | 2016年11月 |
代表 | 坂梨 亜里咲 |
資本金 | 田口 仁 |