株式会社ビットポイントジャパン 第4期決算公告
代表取締役:小田玄紀
売上高:13億5,300万円
売上総利益:5億800万円
営業利益:▲12億2,800万円
経常利益:▲17億2,800万円
当期純利益:▲17億7,500万円
会社概要
商号 | 株式会社ビットポイントジャパン | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商号英文表示 | BITPoint Japan Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||||
仮想通貨交換業者 | 関東財務局長 第00009号 | ||||||||||||||||||||||
貸金業者登録番号 | 東京都知事(1) 第31660号 | ||||||||||||||||||||||
代表者 | 代表取締役社長 小田 玄紀 | ||||||||||||||||||||||
本店所在地 | 〒106-6236 東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー36階 | ||||||||||||||||||||||
設立日 | 2016年3月3日 | ||||||||||||||||||||||
資本金 | 49億3,000万円(資本準備金含む) | ||||||||||||||||||||||
主要株主 | 株式会社リミックスポイント | ||||||||||||||||||||||
経営メンバー |
| ||||||||||||||||||||||
加入協会 | 一般社団法人 日本仮想通貨交換業協会 日本貸金業協会 公益社団法人 日本監査役協会 |