「セキュア」の第17期決算
最先端のテクノロジーを搭載した商品を提供しており、いま業界で最も注目されているセキュリティベンチャー。2018年第17期の売上高は14億7318万円、当期純利益は4675万円となりました。
業績推移
決算期 (百万円) | 17/12 (第16期) | 18/3 (第17期) |
売上高 | 1,384 | 1,473 |
営業利益 | 44 | 72 |
経常利益 | 39 | 66 |
当期純利益 | 32 | 47 |
利益剰余金 | △336 | △289 |
会社概要
商号 | 株式会社セキュア 英文 SECURE, INC. |
---|---|
本社 所在地 | 〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F 電話番号:03-6911-0660 FAX番号:03-6911-0664 |
大阪営業所 所在地 | 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-27 グランクリュ大阪・北浜2F 電話番号:06-6121-3200 FAX番号:06-6228-7244 |
福岡営業所 所在地 | 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-14-34 博多ICビル5階 電話番号:092-292-1840 FAX番号:092-292-1841 |
福島営業所 所在地 | 〒963-8001 福島県郡山市大町二丁目12番13号 宝栄郡山ビル603 電話番号:024-953-5751 FAX番号:024-953-5752 |
設立 | 2002年10月 |
代表者 | 代表取締役 谷口辰成 |
資本金 | 2億2700万円 |
事業内容 | 各種セキュリティ機器及びセキュリティシステムの設計、開発、コンサルティング、販売レンタルサービス、施工、保守 |
事業許可等 |
|
所属団体 | 一般社団法人 日本コンピュータシステム販売店協会 一般社団法人 コンピュータソフトウェア協会 |
代表取締役、谷口辰成の略歴
1976年 福島県生まれ
1999年 株式会社ネクサス 入社
2002年 有限会社セキュア設立 代表取締役就任
2004年 株式会社セキュアへ商号変更