19年3月期決算公告
決算期 (百万円) | 17/03 | 18/03 | 19/03 |
売上高 | 32,615 | 36,665 | 39,933 |
営業利益 | 2,270 | 1,952 | 2,428 |
経常利益 | 2,281 | 2,143 | 2,352 |
当期純利益 | 1,420 | 1,393 | 1,547 |
利益剰余金 | 11,444 | 11,884 | 12,116 |
会社概要
会社名 株式会社マウスコンピューター
事業内容 パーソナルコンピュータ及び周辺機器の開発、製造、販売とそれに付随する一切の事業
所在地 東京都中央区日本橋2-7-1
設立日 2006年10月
代表 小松 永門
資本金 1億円